轻质化煤焦油1#
用途:主要用于电厂、船舶、内燃机、冶金窑炉及柴油锅炉的工业燃料。
主要指标:
项 目 | 产 品 指 标 | |
密度(20℃)/kg/m3 | 800~900 | |
水分(质量分数) / ppm | ≤200 | |
凝点 /℃ | ≤10 | |
闪点/℃ | ≥35(夏季) | |
≥30(冬季) | ||
硫含量(质量分数)/ppm | ≤10 | |
氮含量(质量分数)/ppm | ≤100 | |
馏 程 (℃) | 初 馏 点 50%馏出温度 90%馏出温度 95%馏出温度 | 实测 ≤300 ≤375 ≤395 |
轻质化煤焦油2#
用途:主要用于化肥、乙烯和催化重整的原料。
主要指标:
项 目 | 产 品 指 标 | |
密度(20℃)/ kg/m3 | 700~800 | |
水分(质量分数)/ppm | ≤200 | |
硫含量(质量分数)/ppm | ≤10 | |
氮含量(质量分数)/ppm | ≤100 | |
馏 程 (℃) | 初馏点 终馏点 | 实测 ≤220 |
苯酚
用途:广泛用于制造酚醛树脂、环氧树脂、锦纶纤维、增塑剂、显影剂、防腐剂、杀虫剂、杀菌剂、染料、医药、香料和炸药等。
主要指标:
项 目 | 产 品 指 标 |
外 观 | 白色或略有颜色的结晶 |
苯酚含量(质量分数)/% | ≥ 99.5 |
中性油(容量法)(体积分数)/% | ≤0.05 |
水分(质量分数)/% | ≤0.2 |
邻甲酚
用途:主要用来制作农药二甲四氯除草剂、医药上消毒剂、香料和化学试剂等。
主要指标:
项 目 | 产 品 指 标 |
外 观 | 白色至浅黄褐色结晶 |
邻甲酚含量(质量分数)/% | ≥ 99.0 |
中性油(浊度发)/# | ≤2 |
水分(质量分数) /% | ≤0.3 |
二甲酚
用途:用作消毒剂、增塑剂、农药的原料。
主要指标:
项 目 | 产 品 指 标 |
外 观 | 浅黄色色至褐色透明液体 |
密度(20℃)/g/cm3 | 1.01-1.04 |
二甲酚含量(质量分数)/ % | ≥50 |
三甲酚含量(质量分数)/% | ≤10 |
水分(质量分数)/% | ≤1.0 |
中性油(体积法)/# | ≤2 |
间对甲酚
用途:用于医药、塑料、农药及油漆等工业,可制增塑剂、消毒剂、绝缘漆、有机金属浮选剂、塑料、农药等,还可做彩色胶卷呈色剂。
主要指标:
项 目 | 产 品 指 标 |
外 观 | 无色至褐色透明液体 |
密度(20℃)/g/cm3 | 1.03-1.04 |
间甲酚含量(质量分数)/% | ≥50 |
苯酚含量(质量分数)/% | ≤5 |
中性油(浊度法)/# | ≤10 |
水分(质量分数) /% | ≤0.3 |
清洁兰炭
用途:广泛应用于电石、铁合金、硅铁、化肥等产品的生产。
主要指标:
品分 | 全水分 | 干基灰分 | 干基挥发分 | 干基固定碳 |
大料 | ≤20% | ≤9% | ≤7% | ≥83% |
中料 | ≤20% | ≤9% | ≤7% | ≥84% |
小料 | ≤22% | ≤10% | ≤9% | ≥82% |
焦面 | ≤25% | ≤15% | ≤15% | ≥70% |
提质焦粉
用途:可用于无烟煤替代、动力配煤、冶金行业高炉喷吹、烧结铁矿石燃料、电石、合成氨等;还可用于制造各种碳素材料、吸油剂、脱硝剂、炼焦瘦化剂等领域。
主要指标:
分析项目 | 平均值 | 最高值 | 最低值 |
全水分(Mt%) | 10.02 | 11.87 | 7.93 |
干基灰分(Ad%) | 6.89 | 7.83 | 6.35 |
干基挥发分(Vd%) | 10.57 | 12.32 | 9.73 |
干基固定碳% | 82.54 | 80.26 | 83.92 |
全硫含量 |
沥青焦
用途:主要用于生产碳素、预焙阳极和工业硅等行业.
主要指标:
品名 | 水分 | 干基灰分 | 干基挥发分 | 硫含量 |
沥青焦 | ≤3% | ≤0.4% | ≤12% | ≤0.5% |
硫磺
用途:用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。
主要指标:
项 目 | 产 品 指 标 |
硫(S)(以干基计),W/% | ≥99.95 |
水分,W/% | ≤2.0 |
灰分(以干基计),W/% | ≤0.03 |
酸度(以硫酸计)(以干基计),W/% | ≤0.003 |
有机物(以C计)(以干基计),W/% | ≤0.03 |
砷(As)(以干基计),W/% | ≤0.0001 |
铁(Fe) (以干基计),W/% | ≤0.003 |
碳功能材料
用途:是制造锂电池负极材料、高功率和超高功率石墨电极的优质原料,用新型碳材料制成的动力电池具有能量密度高、续航能力长等优点,生产UHP、HP具有耐冲击性、机械强度高、允许的电流密度大、热膨胀系数小等特点。